4月30日,据“视听中国”官博消息,第2届中国播音主持“金声奖”获奖名单已经国家广播电视总局批准,现予公布。
第2届中国播音主持“金声奖”获奖名单
(按姓氏笔画排序)
优秀广播播音员主持人(10名) | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 王 丹 | 女 | 江苏省广播电视总台 |
2 | 孙 凯 | 男 | 陕西广播电视台 |
3 | 孙晓兰 | 女 | 山东广播电视台 |
4 | 李大卫 | 男 | 天津广播电视台 |
5 | 何 帅 | 女 | 湖南广播电视台 |
6 | 陈 旻 | 男 | 中央广播电视总台 |
7 | 陈 星 | 女 | 中央广播电视总台 |
8 | 周 恬 | 男 | 湖北广播电视台 |
9 | 周宝琳 | 女 | 广西广播电视台 |
10 | 董 明 | 男 | 杭州文化广播电视集团 |
优秀电视播音员主持人(10名) | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 王志强 | 男 | 浙江广播电视集团 |
2 | 龙 洋 | 女 | 中央广播电视总台 |
3 | 任鲁豫 | 男 | 中央广播电视总台 |
4 | 李 丹 | 女 | 四川广播电视台 |
5 | 李 佳 | 女 | 辽宁广播电视集团 (辽宁广播电视台) |
6 | 李杨薇 | 女 | 北京广播电视台 |
7 | 何 婕 | 女 | 上海广播电视台 |
8 | 陈 聪 | 男 | 黑龙江广播电视台 (黑龙江省全媒体中心) |
9 | 武佳瑜 | 女 | 太原广播电视台 |
10 | 益西卓玛 | 女 | 西藏广播电视台 |
【来源:“视听中国”官博】
声明:此文版权归原作者所有,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。邮箱地址:jpbl@jp.jiupainews.com
标题:第2届中国播音主持“金声奖”获奖名单公布,龙洋、任鲁豫获优秀电视播音员主持人
地址:http://www.hmhjcl.com/xiwanji/183272.html