截至2023年12月18日10时国际金价暂报2020.59美元/盎司(人民币463.25元/克),国内金价暂报474.74元/克。
中国黄金基础金价471.50元/克,投资金条零售价为485.50元/克;今日金条回收价格为462元/克;今日黄金回收价格为463元/克(低于买入价);Au9999黄金今日价格为472.40元/克,Au9995黄金今日价格为474.20元/克。
2023年12月18日国际现货/期货黄金价格一览表(实时)黄金 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
国际金价 | 463.25元/克 | -0.81%% | 2023-12-18 |
国内金价 | 474.74元/克 | -0.51% | 2023-12-18 |
国内品牌 | 12-18黄金价格 | 12-18铂金价格 | 12-18金条价格 | 单位/克 | 更新时间 |
周大福 | 612 | 380 | 606 | 元/克 | 2023-12-18 |
周生生 | 611 | 380 | 598 | 元/克 | 2023-12-18 |
六福珠宝 | 612 | 396 | 596 | 元/克 | 2023-12-18 |
谢瑞麟 | 612 | 暂无 | 596 | 元/克 | 2023-12-18 |
金至尊 | 612 | 380 | 596 | 元/克 | 2023-12-18 |
潮宏基 | 612 | 380 | 596 | 元/克 | 2023-12-18 |
菜百首饰 | 602 | 358 | 535 | 元/克 | 2023-12-18 |
老庙黄金 | 615 | 385 | 562 | 元/克 | 2023-12-18 |
老凤祥 | 613 | 365 | 559 | 元/克 | 2023-12-18 |
中国黄金 | 606 | 358 | 485.50 | 元/克 | 2023-12-18 |
周六福 | 612 | 396 | 551 | 元/克 | 2023-12-18 |
周大生 | 615 | 365 | 599 | 元/克 | 2023-12-18 |
投资金条 | 485.50 | 暂无 | 暂无 | 元/克 | 2023-12-18 |
黄金回收 | 463 | 暂无 | 暂无 | 元/克 | 2023-12-18 |
(以上内容为原创内容 搬运抄袭必究)
标题:2023年12月18日金价暴跌!今日金价!年前金价暴跌!各大品牌金价
地址:http://www.hmhjcl.com/youyanji/63361.html